【Web制作事例】家計のアンケートLP
| URL | https://go-zigen.com/smartclan3/survey/ |
| 使用ツール | HTML/CSS/JavaScript/PHP/WordPress/Figma |
| ポイント | お問い合わせフォーム、入力内容のGASへのデータ出力、他ページからの流入のカウント |
| 制作期間 | 100時間 |
| 参考単価 | 8~10万円 |
| 納品形式 | 指定サーバーへのアップロードとGoogle連携まで |
TOP (pc)

single (pc)

画像をクリックで等倍表示 / 背景かESCキーで閉じる
